적용구간 | 고속도로 전 구간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용기간 | 2000.1.10. (1〜3종 사업용화물차는 2016년 7월 6일부터 시행) | ||||||||
대상차량 | 사업용 화물차 및 대여업용 건설기계 * 1〜3종 차량은 사업용 화물차 식별을 위한 화물차 전용단말기 이용차량에 한정 |
||||||||
적용시간 | 폐쇄식(21:00〜06:00) * 명절 적용 | ||||||||
할인율 |
* 계산법 : 할인시간대 통행시간 ÷ 전체 고속도로 이용시간 |
대상차량 | 경형자동차(승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차) (배기량 1000cc 미만으로 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하) * 자동차관리법시행규칙 제2조 별표1 참조 |
---|---|
할인율 | 고속도로 통행료의 50% |
대상차량 |
본인 및 동일한 주민등록표에 등재되어 있는 세대원 소유차량
|
---|---|
할인방법 |
아래의 요건 모두 충족 시 통행료 할인 적용
|
할 인 율 |
|
대상차량 | 전기자동차 및 연효전지자동차(수소자동차) * 전기・수소자동차 전용단말기 이용차량 한정 |
---|---|
적용구간 | 고속도로 전 구간 |
할인율 | 고속도로 통행료의 50% |
적용기간 | 2017.9.18. ~ 2022.12.31 |
적용구간 | 고속도로 전 구간 |
---|---|
대상차량 | 설・추석 연휴기간 고속도로 이용차량 * 설날 전날・설날・설날 다음날, 추석 전날・추석・추석 다음날 |
할인율 | 고속도로 통행료의 100% 면제 |
적용기간 | 평상시와 동일 |
사회여건에 따라 변경될 수도 있음
대상차량 | 비상자동제동장치(AEBS)를 장착한 노선버스 및 전세버스 |
---|---|
적용구간 | 고속도로 전 구간 |
할인율 | 고속도로 통행료의 30% |
적용기간 | 2018.6.14. 〜 2024.12.31. * 차량당 1년 할인 적용 |
적용구간 | 한국도로공사가 관리하는 고속도로 중 진출입요금소간 거리를 기준으로 20km 미만의 구간 * 대구부산적용구간(동대구 ⇄ 서대구, 북대구, 경산, 팔공산, 칠곡 |
---|---|
대상차량 | 1〜3종(승용차, 승합차, 10t 미만 2축 화물차) * 하이패스 및 하이패스 기능이 포함된 전자적인 지불수단으로 수납한 차량 |
적용시간 및 할인율 |
|